Apliko
Duktilaj gisferaj armaturoj por trinkakvo kaj neŭtralaj likvaĵoj ĝis +70 °C
Teknikaj Karakterizaĵoj
- Flanĝaj finaj konektoj laŭ EN1092-2: PN10/PN16
- Dizajnita laŭ EN545
- Maksimuma laborpremo: PN16 / 16 baroj
- Funkcitemperaturo: 0°C – +70°C
- Koloro RAL5015
- Pulvora epoksio-tegaĵo 250 μm dikeco
- Korpo el duktila fero EN-GJS-500-7
Dimensioj
| DN | Flanĝita borilo. | L | e | Pezo | Akcioj |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Stokita |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Stokita |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokita |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Stokita |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Stokita |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Stokita |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Stokita |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokita |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Stokita |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Stokita |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Stokita |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokita |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Stokita |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Stokita |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Stokita |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Stokita |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Stokita |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Stokita |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Stokita |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Stokita |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Stokita |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Stokita |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Stokita |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Stokita |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Stokita |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Stokita |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Stokita |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Stokita |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Stokita |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Stokita |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Stokita |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Stokita |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Stokita |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Stokita |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Stokita |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Stokita |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Stokita |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Stokita |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Stokita |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Stokita |














